機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
パンチレーザ複合加工機(ACIES-3015TAJ) | アマダ | 2kw 1525x3050 | 1 | |
レーザ加工機(FOM2RI3015+LSTRI3015) | アマダ | 4kw 1525x3050 | 1 | |
ファイバーレーザ加工機(FOL3015AJ+ASFH3015) | アマダ | 4kw 1525x3050 | 1 | |
曲げ加工機ハイブリッドベンダー(HG2204) | アマダ | 4000mmx200t | 1 | |
曲げ加工機ネットワークベンダー(FBD1025NT ) | アマダ | 2500mmx100t | 3 | |
油圧ベンダー(RG80S) | アマダ | 2500mmx80t | 1 | |
油圧ベンダー(RG80) | アマダ | 2000mmx80t | 1 | |
油圧ベンダー(RG50) | アマダ | 2000mmx50t | 2 | |
生産管理システム(WILL生産管理) | アマダ | 1 | ||
3D板金CADシステム(SheetWorks) | アマダ | 1 | ||
自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | 1 | ||
FMSラインコントローラー(FCTMFEU) | アマダ | 1 | ||
ASISネットワークサーバ(ASISPCLBOX) | アマダ | 1 | ||
パイプ曲げNC付自動ベンダー | OPTON | 最大径Φ80 | 1 | |
パイプ曲げNC付自動ベンダー | 大洋 | 最大径φ42.7 | 1 | |
パイプ曲げ半自動ベンダー | 日東鋼管 | 最大径φ34 | 1 | |
パイプカッター | φ75mm | 3 | ||
六尺旋盤 | 森精機 | 1 | ||
タッピングボール盤 | 2 | |||
卓上ボール盤 | φ13mm | 4 | ||
ポンチングプレス | 小宮山機械 | 125t | 1 | |
パワープレス | 小宮山機械 | 75t | 1 | |
パワープレス | 小宮山機械 | 60t | 1 | |
パワープレス | 小宮山機械 | 35t | 1 | |
シャーリング | 東洋工機 | t4.5x2000 | 1 | |
塗装装置 | 自然乾燥 | 1 | ||
溶接ロボット | ナショナル | 6 | ||
CO2溶接機 | ナショナル | 350A | 12 | |
CO2溶接機 | ナショナル | 190A | 10 | |
TIG溶接機 | ナショナル | 350A | 3 | |
TIG溶接機 | ナショナル | 200A | 3 | |
アーク溶接機 | ナショナル | 250A | 4 | |
テーブルスポット溶接機 | アマダ | テーブルサイズ2000×1000 | 1 | |
スポット溶接機 | ナショナル | 50KVA | 3 | |
スポット溶接機 | 大電 | 35KVA | 1 | |
プラズマ溶断機 | 小池酸素 | ロボット搭載45mm | 2 | |
三本ローラー | 自社製 | t3.2x1200 | 1 | |
三本ローラー | 自社製 | t1.6x900 | 1 | |
バンドソー | アマダ | φ250mm | 1 | |
コンプレッサー | 三井精機 | 22k | 2 | |
コンプレッサー | 三井精機 | 15k | 2 | |
コンプレッサー | 三井精機 | 11k | 1 | |
コンプレッサー | 三井精機 | 4k | 1 | |
リベットカシメ機械 | 前田機械 | 回転式φ600x800 | 1 | |
ホークリフト | 2t | 2 | ||
ホークリフト | 1.5t | 3 | ||
ホークリフトリーチ | 1t | 2 |
株式会社 古川製作所
TEL:048-728-2921
FAX:048-728-2926