機種名 | パンチレーザ複合加工機(ACIES-3015TAJ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2kw 1525x3050 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザ加工機(FOM2RI3015+LSTRI3015) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4kw 1525x3050 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ファイバーレーザ加工機(FOL3015AJ+ASFH3015) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4kw 1525x3050 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機ハイブリッドベンダー(HG2204) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4000mmx200t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機ネットワークベンダー(FBD1025NT ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2500mmx100t |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 油圧ベンダー(RG80S) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2500mmx80t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 油圧ベンダー(RG80) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2000mmx80t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 油圧ベンダー(RG50) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2000mmx50t |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 生産管理システム(WILL生産管理) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 3D板金CADシステム(SheetWorks) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | FMSラインコントローラー(FCTMFEU) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ASISネットワークサーバ(ASISPCLBOX) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | パイプ曲げNC付自動ベンダー |
---|---|
メーカー | OPTON |
能力 | 最大径Φ80 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | パイプ曲げNC付自動ベンダー |
---|---|
メーカー | 大洋 |
能力 | 最大径φ42.7 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | パイプ曲げ半自動ベンダー |
---|---|
メーカー | 日東鋼管 |
能力 | 最大径φ34 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | パイプカッター |
---|---|
メーカー | |
能力 | φ75mm |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 六尺旋盤 |
---|---|
メーカー | 森精機 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | タッピングボール盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 卓上ボール盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | φ13mm |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | ポンチングプレス |
---|---|
メーカー | 小宮山機械 |
能力 | 125t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | パワープレス |
---|---|
メーカー | 小宮山機械 |
能力 | 75t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | パワープレス |
---|---|
メーカー | 小宮山機械 |
能力 | 60t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | パワープレス |
---|---|
メーカー | 小宮山機械 |
能力 | 35t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリング |
---|---|
メーカー | 東洋工機 |
能力 | t4.5x2000 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 塗装装置 |
---|---|
メーカー | |
能力 | 自然乾燥 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 溶接ロボット |
---|---|
メーカー | ナショナル |
能力 | |
台数 | 6 |
備考 |
機種名 | CO2溶接機 |
---|---|
メーカー | ナショナル |
能力 | 350A |
台数 | 12 |
備考 |
機種名 | CO2溶接機 |
---|---|
メーカー | ナショナル |
能力 | 190A |
台数 | 10 |
備考 |
機種名 | TIG溶接機 |
---|---|
メーカー | ナショナル |
能力 | 350A |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | TIG溶接機 |
---|---|
メーカー | ナショナル |
能力 | 200A |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | アーク溶接機 |
---|---|
メーカー | ナショナル |
能力 | 250A |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | テーブルスポット溶接機 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | テーブルサイズ2000×1000 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | ナショナル |
能力 | 50KVA |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | 大電 |
能力 | 35KVA |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プラズマ溶断機 |
---|---|
メーカー | 小池酸素 |
能力 | ロボット搭載45mm |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 三本ローラー |
---|---|
メーカー | 自社製 |
能力 | t3.2x1200 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 三本ローラー |
---|---|
メーカー | 自社製 |
能力 | t1.6x900 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バンドソー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | φ250mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コンプレッサー |
---|---|
メーカー | 三井精機 |
能力 | 22k |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | コンプレッサー |
---|---|
メーカー | 三井精機 |
能力 | 15k |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | コンプレッサー |
---|---|
メーカー | 三井精機 |
能力 | 11k |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コンプレッサー |
---|---|
メーカー | 三井精機 |
能力 | 4k |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | リベットカシメ機械 |
---|---|
メーカー | 前田機械 |
能力 | 回転式φ600x800 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ホークリフト |
---|---|
メーカー | |
能力 | 2t |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ホークリフト |
---|---|
メーカー | |
能力 | 1.5t |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | ホークリフトリーチ |
---|---|
メーカー | |
能力 | 1t |
台数 | 2 |
備考 |